-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: treeoneapplive.cbn0pv2p1svy.ap-south-1.rds.amazonaws.com:3306
-- Generation Time: May 15, 2026 at 11:13 AM
-- Server version: 8.0.44
-- PHP Version: 8.3.31

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `sblt_crm`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `billing_notes`
--

CREATE TABLE `billing_notes` (
  `BillingNotesId` int NOT NULL,
  `TypeId` int DEFAULT NULL,
  `CustomerId` int DEFAULT '0',
  `CustomerBranchId` int DEFAULT '0',
  `ContactId` int DEFAULT '0',
  `ContractId` int DEFAULT NULL,
  `Comments` text,
  `StatusId` int DEFAULT NULL,
  `Active` tinyint(1) DEFAULT '1',
  `RecordId` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `CreatedBy` int DEFAULT '0',
  `CreatedAt` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `UpdatedBy` int DEFAULT '0',
  `UpdatedAt` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `CompletedDescription` text
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

--
-- Dumping data for table `billing_notes`
--

INSERT INTO `billing_notes` (`BillingNotesId`, `TypeId`, `CustomerId`, `CustomerBranchId`, `ContactId`, `ContractId`, `Comments`, `StatusId`, `Active`, `RecordId`, `CreatedBy`, `CreatedAt`, `UpdatedBy`, `UpdatedAt`, `CompletedDescription`) VALUES
(1, 1, 16, 0, 0, NULL, 'Oncall & Canteen Deduction Credit Note', 1, 1, '1763723611985', 2, '2025-11-21 11:15:26', 2, '2025-11-21 11:20:09', 'OK'),
(2, 1, 63, 0, 0, NULL, 'Dell - Q2 Tax Adjust to November Bill', 0, 1, '1763723759543', 2, '2025-11-21 11:17:53', 2, '2025-11-21 11:20:35', NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `city`
--

CREATE TABLE `city` (
  `CityId` int NOT NULL,
  `CityName` varchar(90) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `StateId` int DEFAULT '0',
  `Active` tinyint(1) DEFAULT '1',
  `RecordId` varchar(20) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `CreatedBy` int DEFAULT '0',
  `CreatedAt` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `UpdatedBy` int DEFAULT '0',
  `UpdatedAt` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `city`
--

INSERT INTO `city` (`CityId`, `CityName`, `StateId`, `Active`, `RecordId`, `CreatedBy`, `CreatedAt`, `UpdatedBy`, `UpdatedAt`) VALUES
(1, 'Bombuflat', 1, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(2, 'Garacharma', 1, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(3, 'Port Blair', 1, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(4, 'Rangat', 1, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(5, 'Addanki', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(6, 'Adivivaram', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(7, 'Adoni', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(8, 'Aganampudi', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(9, 'Ajjaram', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(10, 'Akividu', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(11, 'Akkarampalle', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(12, 'Akkayapalle', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(13, 'Akkireddipalem', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(14, 'Alampur', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(15, 'Amalapuram', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(16, 'Amudalavalasa', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(17, 'Amur', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(18, 'Anakapalle', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(19, 'Anantapur', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(20, 'Andole', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(21, 'Atmakur', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(22, 'Attili', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(23, 'Avanigadda', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(24, 'Badepalli', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(25, 'Badvel', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(26, 'Balapur', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(27, 'Bandarulanka', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(28, 'Banganapalle', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(29, 'Bapatla', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(30, 'Bapulapadu', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(31, 'Belampalli', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(32, 'Bestavaripeta', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(33, 'Betamcherla', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(34, 'Bhattiprolu', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(35, 'Bhimavaram', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(36, 'Bhimunipatnam', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(37, 'Bobbili', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(38, 'Bombuflat', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(39, 'Bommuru', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(40, 'Bugganipalle', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(41, 'Challapalle', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(42, 'Chandur', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(43, 'Chatakonda', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(44, 'Chemmumiahpet', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(45, 'Chidiga', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(46, 'Chilakaluripet', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(47, 'Chimakurthy', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(48, 'Chinagadila', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(49, 'Chinagantyada', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(50, 'Chinnachawk', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(51, 'Chintalavalasa', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(52, 'Chipurupalle', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(53, 'Chirala', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(54, 'Chittoor', 2, 1, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 1, '2025-02-14 10:22:43'),
(55, 'Chodavaram', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(56, 'Choutuppal', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(57, 'Chunchupalle', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(58, 'Cuddapah', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(59, 'Cumbum', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(60, 'Darnakal', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(61, 'Dasnapur', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(62, 'Dauleshwaram', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(63, 'Dharmavaram', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(64, 'Dhone', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(65, 'Dommara Nandyal', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(66, 'Dowlaiswaram', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(67, 'East Godavari Dist.', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(68, 'Eddumailaram', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(69, 'Edulapuram', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(70, 'Ekambara kuppam', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(71, 'Eluru', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(72, 'Enikapadu', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(73, 'Fakirtakya', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(74, 'Farrukhnagar', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(75, 'Gaddiannaram', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(76, 'Gajapathinagaram', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(77, 'Gajularega', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(78, 'Gajuvaka', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(79, 'Gannavaram', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(80, 'Garacharma', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(81, 'Garimellapadu', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(82, 'Giddalur', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(83, 'Godavarikhani', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(84, 'Gopalapatnam', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(85, 'Gopalur', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(86, 'Gorrekunta', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(87, 'Gudivada', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
(88, 'Gudur', 2, 0, NULL, 0, '2023-11-23 05:24:19', 0, '0000-00-00 00:00:00'),
